Wertzahlen
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
§ 9 GrBewV; als Wertzahlen sind die von den Gutachterausschüssen für das Sachwertverfahren bei der Verkehrswertermittlung abgeleiteten Sachwertfaktoren anzuwenden. Soweit von den Gutachterausschüssen für das zu bewertende Grundstück keine geeigneten Sachwertfaktoren zur Verfügung gestellt werden können, sind die nachstehenden Wertzahlen anzuwenden. Die Wertzahlen für Wohngrundstücke werden in Abhängigkeit von der Höhe des vorläufigen Sachwerts und dem Bodenpreisniveau geregelt. Sie sind in Anlehnung an bundesweite Untersuchungen der Gutachterausschüsse festgelegt. Die pauschalen Wertzahlen für Geschäftsgrundstücke, gemischtgenutzte Grundstücke, sonstige bebaute Grundstücke und Teileigentum beruhen auf der Erwägung, dass mit zunehmender Höhe der Grundstücksinvestitionen zur Abbildung des gemeinen Werts ein wachsender Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorgenommen werden muss.
Wertzahlen für Grundstücke (Wohnungseigentum) nach Anlage 25 zu § 181 BewG
| Boden-richtwert | Boden-richtwert | Boden- | Boden-richtwert | Boden- |
vorläufiger Sachwert nach § 7 III GrBewV | 15 €/m2 | 30 €/m2 | 50 €/m2 | 100 €/m2 | 150 €/m2 |
bis 50.000 € | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
bis 100.000 € | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
bis 150.000 € | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
bis 200.000 € | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
bis 300.000 € | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
bis 400.000 € | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
bis 500.000 € | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
über 500.000 € | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Boden-richtwert | Boden-richtwert | Boden- | Boden-richtwert | Boden- |
vorläufiger Sachwert nach § 7 III GrBewV | 200 €/m2 | 300 €/m2 | 400 €/m2 | 500 €/m2 | über 500 €/m2 |
bis 50.000 € | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
bis 100.000 € | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
bis 150.000 € | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
bis 200.000 € | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
bis 300.000 € | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
bis 400.000 € | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
bis 500.000 € | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
über 500.000 € | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Wertzahlen für Grundstücke (Teileigentum) nach Anlage 25 zu § 181 BewG
| Wertzahl |
Vorläufiger Sachwert nach § 7 III GrBewV |
|
bis 500.000 € | 0,9 |
bis 3.000.000 € | 0,8 |
über 3.000.000 € | 0,7 |
Der Bodenwert und der Gebäudesachwert ergeben einen vorläufigen Sachwert, der erheblich von dem gemeinen Wert abweichen kann. Wie bei der Verkehrswertermittlung wird deshalb eine Anpassung zur Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt anhand der vorgenannten Wertzahlen vorgenommen. Während bei Wohnungseigentum zusätzlich über den Bodenrichtwert differenziert wird, wird für Teileigentum eine einheitliche Wertzahl angewendet.